
台北無障礙
| 現今台灣的無障礙環境,從公共場所到室內居住空間,還是非常不友善,行動不便者出門必須有人陪伴協助方可順利通行,否則到處是台階與門檻;只有選擇合適的斜坡板才是目前最平民化有效改善高低落差的方法。 |
| 斜坡板長度計算參考表 | ||
|---|---|---|
| 階梯高低差 | 參考坡度比例 | 參考斜坡板長度 |
| 75cm以下 | 1:10 | 750cm |
| 50cm以下 | 1:9 | 450cm |
| 35cm以下 | 1:8 | 280cm |
| 25cm以下 | 1:7 | 175cm |
| 20cm以下 | 1:6 | 120cm |
| 12cm以下 | 1:5 | 60cm |
| 8cm以下 | 1:4 | 32cm |
| 6cm以下 | 1:3 | 18cm |
|
備註:如放置的斜坡板坡度較陡時,需有人協助輪椅上坡。 |
||
| 貨號 | 型式 | (展開) 長 寬 高 | 淨重 | 載重量 |
| TP2-36-61 | 左右折合式 | 61x72×5cm | 5kg | 250kg |
| TP2-36-92 | 左右折合式 | 92x72×5cm | 7.5kg | 250kg |
| TP2-36-122 | 左右折合式 | 122x72×5cm | 10kg | 250kg |
| TP2-36-152 | 左右折合式 | 152x72×5cm | 12kg | 250kg |
| TP236-183 | 左右折合式 | 183x72×5cm | 15kg | 250kg |
其它相關店家資訊